Modern T-shirt gemaakt van zeer hoogwaardig, voorgekrompen single jersey. De professionele afwerking van de zijnaden, de necktape en de 1×1 rib kraag zorgen voor een optimaal draagcomfort. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt. Dit T-shirt is speciaal ontwikkeld voor degene die alleen gaat voor het hoogst haalbare.
Nome
Oorspronkelijke prijs was: € 10,60.€ 9,54Huidige prijs is: € 9,54. excl. BTW Oorspronkelijke prijs was: € 12,83.€ 11,54Huidige prijs is: € 11,54. incl. BTW
Premium Fashion-T Women
Oorspronkelijke prijs was: € 10,40.€ 9,36Huidige prijs is: € 9,36. excl. BTW Oorspronkelijke prijs was: € 12,58.€ 11,33Huidige prijs is: € 11,33. incl. BTW
Premium-T Women
Oorspronkelijke prijs was: € 9,28.€ 8,35Huidige prijs is: € 8,35. excl. BTW Oorspronkelijke prijs was: € 11,23.€ 10,10Huidige prijs is: € 10,10. incl. BTW
Bewaar als favoriet
Gratis ontwerp mockup
Pas aan tot het perfect is
Snelle levering
Veilig betalen
Klanten geven ons een 9,6
Eigen productie in NL
Aanvullende informatie
| Merk | Clique |
|---|---|
| Kleur | Appelgroen, Dieporanje, Dark Navy, Grijsmelange, Kobalt, Rood, Wit, turquoise, Zwart |
| Maat | S, M, L, XL, XXL |
| Geslacht | Dames |
| Gewicht | 180 g/m2 |
| Materiaal | 100% katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). |
| Halslijn | Ronde hals |
| Mouw | Korte mouwen |
Alle maten zijn lichaamsmaten in centimeters, zoals Clique ze opgeeft. Clique werkt met bereiken: valt je borstomvang tussen twee maten in, kies dan de grootste.
Heren
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Tailleomvang | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
| Heupomvang | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 | 140-144 |
Dames
| Maat | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | 122-128 |
| Tailleomvang | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 106-112 |
| Heupomvang | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 117-122 | 127-132 |
| Binnenbeenlengte | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |















