Maattabellen
De maattabel vind je bij het artikel zelf, rechtstreeks van de fabrikant. Bij steeds meer merken is dat de tabel van precies het kledingstuk dat je bestelt.
Waar vind je de maattabel?
Open het artikel dat je wilt bestellen.
Scrol naar beneden, voorbij de kleuren en de maten, tot je de tabbladen ziet.
Klik op Maattabel. Daar staat de tabel, bij de meeste artikelen met een tekening erbij.
Zo ziet dat tabblad eruit op de productpagina.
Zo lees je de tabel
De maten in de tabel zijn kledingmaten: de fabrikant legt het kledingstuk plat op tafel en meet het op. Het zijn dus niet je eigen lichaamsmaten. Staat er een tekening met letters bij, dan zie je in de kolomkop van de tabel welke letter bij welke maat hoort. De tekening verschilt per merk en per soort kledingstuk, maar de meetpunten zijn steeds dezelfde. Dit zijn de meest voorkomende:





Halve borst, halve taille. Een plat kledingstuk meet je aan één kant. Staat er bij de halve borst 53 cm, dan is het kledingstuk rondom 106 cm.
Tolerantie. Fabrikanten geven een speling van ongeveer 1 cm op; een enkele centimeter verschil is normaal.
Zo bepaal je je maat
De betrouwbaarste manier: pak een kledingstuk dat je goed zit — een shirt, een trui, een broek van hetzelfde soort — en leg het plat op tafel. Meet het op dezelfde punten als op de tekening: lengte, halve borst, mouw. Vergelijk die getallen met de tabel en kies de maat die het dichtst in de buurt komt.
Zit je tussen twee maten in, kijk dan hoe je het draagt: strak of ruim, met of zonder iets eronder. Werkkleding en jassen draag je meestal ruimer dan een T-shirt.
Schoenmaten
Bij schoenen werkt de tabel anders dan bij kleding. Daar staat per maat de voetlengte in millimeters — de lengte van je voet dus, niet van de schoen. Zo zie je welke maat bij je past, ook als je normaal tussen twee maten in zit.

Je voet opmeten kost een minuut:
Ga met je hiel tegen de muur op een vel papier staan, je gewicht op beide voeten.
Zet een streepje bij je langste teen. Dat is niet bij iedereen de grote teen.
Meet de afstand van de muur tot het streepje in millimeters. Doe het bij allebei je voeten en houd de langste aan.
Meet aan het eind van de dag. Je voeten zijn 's avonds op hun grootst. Een schoen die dan goed zit, knelt overdag niet.
Draag de sokken die je op je werk aanhebt. Met dikke werksokken heb je al gauw een paar millimeter meer nodig.
Zit je tussen twee maten in, neem dan de grotere. Bij veiligheidsschoenen met een neus van staal of composiet is wat ruimte voor je tenen belangrijk: die neus geeft niet mee.
Niet bij elke schoen staat al een maattabel. Dat hangt ervan af of de fabrikant de voetlengtes per maat publiceert.
Twijfel je?
Bel of mail ons, dan kijken we samen naar de tabel. Bij een bestelling met logo krijg je bovendien altijd eerst een digitale proef te zien.
Blåkläder
Blåkläder werkt met lichaamsmaten: de maten hieronder zijn de maten van je lichaam, niet van het kledingstuk. Meet over dun ondergoed en houd het meetlint recht en niet strak.
C staat voor de normale taille- en pijplengte, D voor een ruimere taille met een kortere pijp. Zit je tussen twee maten in, neem dan de grootste.
Heren – bovenkleding (jassen, sweaters, shirts)
De letters komen overeen met de C-maat: C-maat = borstomvang gedeeld door 2.
| Maat | C-maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang |
|---|---|---|---|---|
| XS | C42 | 84 cm | 72 cm | 88 cm |
| S | C46 | 92 cm | 80 cm | 96 cm |
| M | C50 | 100 cm | 88 cm | 104 cm |
| L | C52 | 104 cm | 92 cm | 108 cm |
| XL | C56 | 112 cm | 102 cm | 116 cm |
| XXL | C58 | 116 cm | 107 cm | 120 cm |
| 3XL | C62 | 124 cm | 117 cm | 128 cm |
| 4XL | C64 | 128 cm | 122 cm | 132 cm |
| 5XL | C68 | 136 cm | 134 cm | 142 cm |
Dames – bovenkleding
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang |
|---|---|---|---|
| XS | 76 cm | 65 cm | 87 cm |
| S | 84 cm | 71 cm | 93 cm |
| M | 92 cm | 78 cm | 99 cm |
| L | 96 cm | 82 cm | 102 cm |
| XL | 104 cm | 90 cm | 110 cm |
| XXL | 116 cm | 101 cm | 120 cm |
| 3XL | 122 cm | 107 cm | 125 cm |
| 4XL | 134 cm | 119 cm | 135 cm |
Kinderen – bovenkleding
Maat op leeftijd; meet bij twijfel de borstomvang.
| Leeftijd | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang |
|---|---|---|---|
| 4 jaar | 55 cm | 52 cm | 58 cm |
| 6 jaar | 58 cm | 54 cm | 62 cm |
| 8 jaar | 62 cm | 55 cm | 66 cm |
| 10 jaar | 67 cm | 56 cm | 72 cm |
| 12 jaar | 73 cm | 63 cm | 79 cm |
| 14 jaar | 79 cm | 66 cm | 85 cm |
Broeken
Heren – normale taille en pijplengte (C-maten)
Voor een lichaamslengte van ongeveer 176–180 cm.
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 cm | 72 cm | 88 cm | 77 cm |
| C44 | 88 cm | 76 cm | 92 cm | 78 cm |
| C46 | 92 cm | 80 cm | 96 cm | 79 cm |
| C48 | 96 cm | 84 cm | 100 cm | 80 cm |
| C50 | 100 cm | 88 cm | 104 cm | 81 cm |
| C52 | 104 cm | 92 cm | 108 cm | 82 cm |
| C54 | 108 cm | 97 cm | 112 cm | 83 cm |
| C56 | 112 cm | 102 cm | 116 cm | 84 cm |
| C58 | 116 cm | 107 cm | 120 cm | 84 cm |
| C60 | 120 cm | 112 cm | 124 cm | 85 cm |
| C62 | 124 cm | 117 cm | 128 cm | 85 cm |
| C64 | 128 cm | 122 cm | 132 cm | 85 cm |
| C66 | 132 cm | 128 cm | 137 cm | 85 cm |
| C68 | 136 cm | 134 cm | 142 cm | 85 cm |
| C70 | 140 cm | 140 cm | 147 cm | 85 cm |
Heren – lange pijp (C146 en hoger)
Zelfde taille als de gewone C-maten, maar een langere pijp. Voor een lichaamslengte van ongeveer 182–186 cm.
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 cm | 72 cm | 88 cm | 83 cm |
| C148 | 88 cm | 76 cm | 92 cm | 84 cm |
| C150 | 92 cm | 80 cm | 96 cm | 85 cm |
| C152 | 96 cm | 84 cm | 100 cm | 86 cm |
| C154 | 100 cm | 88 cm | 104 cm | 87 cm |
| C156 | 104 cm | 92 cm | 108 cm | 88 cm |
| C158 | 108 cm | 97 cm | 112 cm | 89 cm |
Heren – ruime taille en korte pijp (D-maten)
Voor een lichaamslengte van ongeveer 170–174 cm.
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 cm | 78 cm | 90 cm | 74 cm |
| D88 | 88 cm | 82 cm | 94 cm | 74 cm |
| D92 | 92 cm | 86 cm | 98 cm | 75 cm |
| D96 | 96 cm | 90 cm | 102 cm | 76 cm |
| D100 | 100 cm | 94 cm | 106 cm | 77 cm |
| D104 | 104 cm | 98 cm | 110 cm | 78 cm |
| D108 | 108 cm | 103 cm | 114 cm | 79 cm |
| D112 | 112 cm | 108 cm | 118 cm | 80 cm |
| D116 | 116 cm | 113 cm | 122 cm | 80 cm |
| D120 | 120 cm | 118 cm | 126 cm | 81 cm |
| D124 | 124 cm | 123 cm | 130 cm | 81 cm |
| D128 | 128 cm | 128 cm | 134 cm | 81 cm |
| D132 | 132 cm | 134 cm | 139 cm | 81 cm |
| D136 | 136 cm | 140 cm | 144 cm | 81 cm |
Dames – normale taille en pijplengte (C-maten)
Voor een lichaamslengte van ongeveer 168 cm (plus of min 4 cm).
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 cm | 62 cm | 84 cm | 75 cm |
| C32 | 76 cm | 65 cm | 87 cm | 76 cm |
| C34 | 80 cm | 68 cm | 90 cm | 77 cm |
| C36 | 84 cm | 71 cm | 93 cm | 78 cm |
| C38 | 88 cm | 74 cm | 96 cm | 79 cm |
| C40 | 92 cm | 78 cm | 99 cm | 80 cm |
| C42 | 96 cm | 82 cm | 102 cm | 81 cm |
| C44 | 100 cm | 86 cm | 106 cm | 82 cm |
| C46 | 104 cm | 90 cm | 110 cm | 83 cm |
| C48 | 110 cm | 95 cm | 115 cm | 83 cm |
| C50 | 116 cm | 101 cm | 120 cm | 83 cm |
| C52 | 122 cm | 107 cm | 125 cm | 83 cm |
| C54 | 128 cm | 113 cm | 130 cm | 83 cm |
| C56 | 134 cm | 119 cm | 135 cm | 83 cm |
Dames – ruime taille en heup, korte pijp (D-maten)
Voor een lichaamslengte van ongeveer 162 cm (plus of min 4 cm).
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 cm | 73 cm | 99 cm | 74 cm |
| D19 | 88 cm | 77 cm | 102 cm | 75 cm |
| D20 | 92 cm | 81 cm | 105 cm | 76 cm |
| D21 | 96 cm | 85 cm | 108 cm | 77 cm |
| D22 | 100 cm | 89 cm | 112 cm | 78 cm |
| D23 | 104 cm | 93 cm | 116 cm | 78 cm |
| D24 | 110 cm | 98 cm | 121 cm | 78 cm |
| D25 | 116 cm | 104 cm | 126 cm | 78 cm |
| D26 | 122 cm | 110 cm | 131 cm | 79 cm |
| D27 | 128 cm | 116 cm | 136 cm | 79 cm |
Kinderen
| Maat | Leeftijd | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|---|
| 98/104 | 4 jaar | 55 cm | 52 cm | 58 cm | 40 cm |
| 110/116 | 6 jaar | 58 cm | 54 cm | 62 cm | 48 cm |
| 122/128 | 8 jaar | 62 cm | 55 cm | 66 cm | 56 cm |
| 134/140 | 10 jaar | 67 cm | 56 cm | 72 cm | 63 cm |
| 146/152 | 12 jaar | 73 cm | 63 cm | 79 cm | 70 cm |
| 158/164 | 14 jaar | 79 cm | 66 cm | 85 cm | 77 cm |
- C144, C160, C162 en C164 horen bij de lange serie. Trek er 104 vanaf voor de gewone maat (C144 is C40, C160 is C56, enzovoort): dezelfde taille, met een pijp die ongeveer 6 cm langer is.
- Losse nummers 34 tot en met 56 op een aantal damesbroeken zijn dezelfde maten als de dames C-maten hierboven.
- D17 op de damesbroek met stretch is één maat kleiner dan D18.
- Lettermaten (XS tot en met 6XL) gebruikt Blåkläder op de regenbroeken en op twee winterwerkbroeken. Staat er een S achter (bijvoorbeeld MS), dan is dat de korte pijp; een T (bijvoorbeeld MT) is de lange pijp.
- B146 tot en met B156 op de Industrie bretelbroek 2600 is de lange uitvoering van die bretelbroek; dezelfde broek heeft daarnaast gewone C- en D-maten.
- De Kids werkbroek X1500 gebruikt C104 tot en met C164; dat zijn de lichaamslengtes van het kind in cm.
Clique
Craft
Cutter & Buck
Jobman
ProJob
Heren – C-maten (normale pasvorm)
Bij ProJob staat de lettermaat gelijk aan twee C-maten.
| Maat | C-maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|---|
| S | C44 | 88 cm | 76 cm | 94 cm | 76 cm |
| S | C46 | 92 cm | 80 cm | 98 cm | 78 cm |
| M | C48 | 96 cm | 84 cm | 102 cm | 79 cm |
| M | C50 | 100 cm | 88 cm | 106 cm | 80 cm |
| L | C52 | 104 cm | 92 cm | 110 cm | 81 cm |
| L | C54 | 108 cm | 97 cm | 114 cm | 82 cm |
| XL | C56 | 112 cm | 102 cm | 118 cm | 83 cm |
| XL | C58 | 116 cm | 108 cm | 122 cm | 83 cm |
| XXL | C60 | 120 cm | 114 cm | 126 cm | 84 cm |
| XXL | C62 | 124 cm | 120 cm | 130 cm | 84 cm |
Dames
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| C34 | 80 cm | 66 cm | 90 cm | 76 cm |
| C36 | 84 cm | 69 cm | 93 cm | 77 cm |
| C38 | 88 cm | 72 cm | 96 cm | 78 cm |
| C40 | 92 cm | 76 cm | 99 cm | 79 cm |
| C42 | 96 cm | 80 cm | 102 cm | 80 cm |
| C44 | 100 cm | 84 cm | 106 cm | 81 cm |
| C46 | 104 cm | 88 cm | 110 cm | 82 cm |
| C48 | 110 cm | 93 cm | 115 cm | 83 cm |
| C50 | 116 cm | 99 cm | 120 cm | 84 cm |
Borduurenbedruk Select
Alle maten in centimeters. Totale lengte meet je van kruin tot vloer zonder schoenen, borstomvang op het breedste punt net onder de oksels, tailleomvang op het smalste deel van de romp en binnenbeenlengte van kruis tot vloer.
Overalls
| Confectiemaat NL/DE | Borstomvang | Tailleomvang | Totale lengte | Maatindicatie |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 82-86 | 70-74 | 166-170 | XS |
| 44 | 86-90 | 74-78 | 166-170 | S |
| 46 | 90-94 | 78-82 | 170-174 | S |
| 48 | 94-98 | 82-86 | 174-178 | M |
| 50 | 98-102 | 86-90 | 174-178 | M |
| 52 | 102-106 | 90-94 | 178-182 | L |
| 54 | 106-110 | 94-98 | 182-186 | L |
| 56 | 110-114 | 98-102 | 182-186 | XL |
| 58 | 114-118 | 102-106 | 186-190 | XL |
| 60 | 118-122 | 106-110 | 186-190 | XXL |
| 62 | 122-128 | 110-116 | 186-190 | XXL |
| 64 | 128-134 | 116-122 | 190-194 | 3XL |
| 66 | 134-140 | 122-128 | 190-194 | 3XL |
| 68 | 140-146 | 128-134 | 190-194 | 4XL |
| 70 | 146-152 | 134-140 | 190-194 | 4XL |
| 72 | 152-158 | 140-144 | 190-194 | 5XL |
| 74 | 158-164 | 144-148 | 190-194 | 6XL |
| 76 | 164-172 | 148-152 | 190-194 | 7XL |
| 78 | 172-178 | 152-156 | 190-194 | 8XL |
Lengtematen overalls
Voor wie langer is dan de standaardmaat.
| Lengtemaat | Borstomvang | Tailleomvang | Totale lengte |
|---|---|---|---|
| 51 | 98-102 | 86-90 | 184-188 |
| 53 | 102-106 | 90-94 | 188-192 |
| 55 | 106-110 | 94-98 | 192-196 |
| 57 | 110-114 | 98-102 | 192-196 |
| 59 | 114-118 | 102-106 | 196-200 |
| 61 | 118-122 | 106-110 | 196-200 |
Broeken
| Confectiemaat NL/DE | Tailleomvang | Binnenbeenlengte | Totale lengte |
|---|---|---|---|
| 40 | 66-70 | 77 | 158-162 |
| 42 | 70-74 | 78 | 162-166 |
| 44 | 74-78 | 79 | 166-170 |
| 46 | 78-82 | 80 | 170-174 |
| 48 | 82-86 | 81 | 174-178 |
| 50 | 86-90 | 82 | 174-178 |
| 52 | 90-94 | 83 | 178-182 |
| 54 | 94-98 | 84 | 182-186 |
| 56 | 98-102 | 85 | 182-186 |
| 58 | 102-106 | 86 | 186-190 |
| 60 | 106-110 | 87 | 186-190 |
| 62 | 110-116 | 88 | 186-190 |
| 64 | 116-122 | 88 | 190-194 |
| 66 | 122-128 | 88 | 190-194 |
| 68 | 128-134 | 88 | 190-194 |
| 70 | 134-140 | 88 | 190-194 |
Lengtematen werkbroeken
| Lengtemaat | Tailleomvang | Binnenbeenlengte | Totale lengte |
|---|---|---|---|
| 47 | 78-82 | 88 | 180-184 |
| 49 | 82-86 | 89 | 184-188 |
| 51 | 86-90 | 90 | 184-188 |
| 53 | 90-94 | 91 | 188-192 |
| 55 | 94-98 | 92 | 192-196 |
| 57 | 98-102 | 91 | 192-196 |
| 59 | 102-106 | 92 | 196-200 |
| 61 | 106-110 | 93 | 196-200 |
Jassen
| Lettermaat | Borstomvang | Tailleomvang |
|---|---|---|
| XS | 86-90 | 74-78 |
| S | 90-98 | 78-86 |
| M | 98-104 | 86-92 |
| L | 104-108 | 92-96 |
| XL | 108-116 | 96-104 |
| 2XL | 116-122 | 104-110 |
| 3XL | 122-128 | 110-114 |
| 4XL | 128-134 | 114-122 |
| 5XL | 134-140 | 122-128 |
| 7XL | 140-146 | 128-134 |
Kindermaten
| Maat | Leeftijd | Lengte |
|---|---|---|
| 74 | 0-1 jaar | 70-74 |
| 86 | 1-2 jaar | 75-86 |
| 98 | 3 jaar | 87-98 |
| 104 | 4 jaar | 99-104 |
| 116 | 5-6 jaar | 105-116 |
| 128 | 7-8 jaar | 117-128 |
| 140 | 9-10 jaar | 129-140 |
| 152 | 11-12 jaar | 141-152 |
| 164 | 13-14 jaar | 153-164 |
| 176 | 15-16 jaar | 165-176 |
Let op: deze maattabel is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij twijfel adviseren wij altijd eerst te passen.
