Maattabellen
De onderstaande maattabellen zijn algemene richtlijnen van de fabrikant. Er kunnen altijd kleine verschillen zijn per artikel of merk. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen of verkeerde maatkeuzes op basis van deze tabellen.
Blåkläder
Blåkläder werkt met lichaamsmaten: de maten hieronder zijn de maten van je lichaam, niet van het kledingstuk. Meet over dun ondergoed en houd het meetlint recht en niet strak.
C staat voor de normale taille- en pijplengte, D voor een ruimere taille met een kortere pijp. Zit je tussen twee maten in, neem dan de grootste.
Heren – bovenkleding (jassen, sweaters, shirts)
De letters komen overeen met de C-maat: C-maat = borstomvang gedeeld door 2.
| Maat | C-maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang |
|---|---|---|---|---|
| XS | C42 | 84 cm | 72 cm | 88 cm |
| S | C46 | 92 cm | 80 cm | 96 cm |
| M | C50 | 100 cm | 88 cm | 104 cm |
| L | C52 | 104 cm | 92 cm | 108 cm |
| XL | C56 | 112 cm | 102 cm | 116 cm |
| XXL | C58 | 116 cm | 107 cm | 120 cm |
| 3XL | C62 | 124 cm | 117 cm | 128 cm |
| 4XL | C64 | 128 cm | 122 cm | 132 cm |
| 5XL | C68 | 136 cm | 134 cm | 142 cm |
Dames – bovenkleding
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang |
|---|---|---|---|
| XS | 76 cm | 65 cm | 87 cm |
| S | 84 cm | 71 cm | 93 cm |
| M | 92 cm | 78 cm | 99 cm |
| L | 96 cm | 82 cm | 102 cm |
| XL | 104 cm | 90 cm | 110 cm |
| XXL | 116 cm | 101 cm | 120 cm |
| 3XL | 122 cm | 107 cm | 125 cm |
| 4XL | 134 cm | 119 cm | 135 cm |
Kinderen – bovenkleding
Maat op leeftijd; meet bij twijfel de borstomvang.
| Leeftijd | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang |
|---|---|---|---|
| 4 jaar | 55 cm | 52 cm | 58 cm |
| 6 jaar | 58 cm | 54 cm | 62 cm |
| 8 jaar | 62 cm | 55 cm | 66 cm |
| 10 jaar | 67 cm | 56 cm | 72 cm |
| 12 jaar | 73 cm | 63 cm | 79 cm |
| 14 jaar | 79 cm | 66 cm | 85 cm |
Broeken
Heren – normale taille en pijplengte (C-maten)
Voor een lichaamslengte van ongeveer 176–180 cm.
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 cm | 72 cm | 88 cm | 77 cm |
| C44 | 88 cm | 76 cm | 92 cm | 78 cm |
| C46 | 92 cm | 80 cm | 96 cm | 79 cm |
| C48 | 96 cm | 84 cm | 100 cm | 80 cm |
| C50 | 100 cm | 88 cm | 104 cm | 81 cm |
| C52 | 104 cm | 92 cm | 108 cm | 82 cm |
| C54 | 108 cm | 97 cm | 112 cm | 83 cm |
| C56 | 112 cm | 102 cm | 116 cm | 84 cm |
| C58 | 116 cm | 107 cm | 120 cm | 84 cm |
| C60 | 120 cm | 112 cm | 124 cm | 85 cm |
| C62 | 124 cm | 117 cm | 128 cm | 85 cm |
| C64 | 128 cm | 122 cm | 132 cm | 85 cm |
| C66 | 132 cm | 128 cm | 137 cm | 85 cm |
| C68 | 136 cm | 134 cm | 142 cm | 85 cm |
| C70 | 140 cm | 140 cm | 147 cm | 85 cm |
Heren – lange pijp (C146 en hoger)
Zelfde taille als de gewone C-maten, maar een langere pijp. Voor een lichaamslengte van ongeveer 182–186 cm.
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 cm | 72 cm | 88 cm | 83 cm |
| C148 | 88 cm | 76 cm | 92 cm | 84 cm |
| C150 | 92 cm | 80 cm | 96 cm | 85 cm |
| C152 | 96 cm | 84 cm | 100 cm | 86 cm |
| C154 | 100 cm | 88 cm | 104 cm | 87 cm |
| C156 | 104 cm | 92 cm | 108 cm | 88 cm |
| C158 | 108 cm | 97 cm | 112 cm | 89 cm |
Heren – ruime taille en korte pijp (D-maten)
Voor een lichaamslengte van ongeveer 170–174 cm.
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 cm | 78 cm | 90 cm | 74 cm |
| D88 | 88 cm | 82 cm | 94 cm | 74 cm |
| D92 | 92 cm | 86 cm | 98 cm | 75 cm |
| D96 | 96 cm | 90 cm | 102 cm | 76 cm |
| D100 | 100 cm | 94 cm | 106 cm | 77 cm |
| D104 | 104 cm | 98 cm | 110 cm | 78 cm |
| D108 | 108 cm | 103 cm | 114 cm | 79 cm |
| D112 | 112 cm | 108 cm | 118 cm | 80 cm |
| D116 | 116 cm | 113 cm | 122 cm | 80 cm |
| D120 | 120 cm | 118 cm | 126 cm | 81 cm |
| D124 | 124 cm | 123 cm | 130 cm | 81 cm |
| D128 | 128 cm | 128 cm | 134 cm | 81 cm |
| D132 | 132 cm | 134 cm | 139 cm | 81 cm |
| D136 | 136 cm | 140 cm | 144 cm | 81 cm |
Dames – normale taille en pijplengte (C-maten)
Voor een lichaamslengte van ongeveer 168 cm (plus of min 4 cm).
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 cm | 62 cm | 84 cm | 75 cm |
| C32 | 76 cm | 65 cm | 87 cm | 76 cm |
| C34 | 80 cm | 68 cm | 90 cm | 77 cm |
| C36 | 84 cm | 71 cm | 93 cm | 78 cm |
| C38 | 88 cm | 74 cm | 96 cm | 79 cm |
| C40 | 92 cm | 78 cm | 99 cm | 80 cm |
| C42 | 96 cm | 82 cm | 102 cm | 81 cm |
| C44 | 100 cm | 86 cm | 106 cm | 82 cm |
| C46 | 104 cm | 90 cm | 110 cm | 83 cm |
| C48 | 110 cm | 95 cm | 115 cm | 83 cm |
| C50 | 116 cm | 101 cm | 120 cm | 83 cm |
| C52 | 122 cm | 107 cm | 125 cm | 83 cm |
| C54 | 128 cm | 113 cm | 130 cm | 83 cm |
| C56 | 134 cm | 119 cm | 135 cm | 83 cm |
Dames – ruime taille en heup, korte pijp (D-maten)
Voor een lichaamslengte van ongeveer 162 cm (plus of min 4 cm).
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 cm | 73 cm | 99 cm | 74 cm |
| D19 | 88 cm | 77 cm | 102 cm | 75 cm |
| D20 | 92 cm | 81 cm | 105 cm | 76 cm |
| D21 | 96 cm | 85 cm | 108 cm | 77 cm |
| D22 | 100 cm | 89 cm | 112 cm | 78 cm |
| D23 | 104 cm | 93 cm | 116 cm | 78 cm |
| D24 | 110 cm | 98 cm | 121 cm | 78 cm |
| D25 | 116 cm | 104 cm | 126 cm | 78 cm |
| D26 | 122 cm | 110 cm | 131 cm | 79 cm |
| D27 | 128 cm | 116 cm | 136 cm | 79 cm |
Kinderen
| Maat | Leeftijd | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|---|
| 98/104 | 4 jaar | 55 cm | 52 cm | 58 cm | 40 cm |
| 110/116 | 6 jaar | 58 cm | 54 cm | 62 cm | 48 cm |
| 122/128 | 8 jaar | 62 cm | 55 cm | 66 cm | 56 cm |
| 134/140 | 10 jaar | 67 cm | 56 cm | 72 cm | 63 cm |
| 146/152 | 12 jaar | 73 cm | 63 cm | 79 cm | 70 cm |
| 158/164 | 14 jaar | 79 cm | 66 cm | 85 cm | 77 cm |
- C144, C160, C162 en C164 horen bij de lange serie. Trek er 104 vanaf voor de gewone maat (C144 is C40, C160 is C56, enzovoort): dezelfde taille, met een pijp die ongeveer 6 cm langer is.
- Losse nummers 34 tot en met 56 op een aantal damesbroeken zijn dezelfde maten als de dames C-maten hierboven.
- D17 op de damesbroek met stretch is één maat kleiner dan D18.
- Lettermaten (XS tot en met 6XL) gebruikt Blåkläder op de regenbroeken en op twee winterwerkbroeken. Staat er een S achter (bijvoorbeeld MS), dan is dat de korte pijp; een T (bijvoorbeeld MT) is de lange pijp.
- B146 tot en met B156 op de Industrie bretelbroek 2600 is de lange uitvoering van die bretelbroek; dezelfde broek heeft daarnaast gewone C- en D-maten.
- De Kids werkbroek X1500 gebruikt C104 tot en met C164; dat zijn de lichaamslengtes van het kind in cm.
Clique
Craft
Cutter & Buck
Jobman
ProJob
Heren – C-maten (normale pasvorm)
Bij ProJob staat de lettermaat gelijk aan twee C-maten.
| Maat | C-maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|---|
| S | C44 | 88 cm | 76 cm | 94 cm | 76 cm |
| S | C46 | 92 cm | 80 cm | 98 cm | 78 cm |
| M | C48 | 96 cm | 84 cm | 102 cm | 79 cm |
| M | C50 | 100 cm | 88 cm | 106 cm | 80 cm |
| L | C52 | 104 cm | 92 cm | 110 cm | 81 cm |
| L | C54 | 108 cm | 97 cm | 114 cm | 82 cm |
| XL | C56 | 112 cm | 102 cm | 118 cm | 83 cm |
| XL | C58 | 116 cm | 108 cm | 122 cm | 83 cm |
| XXL | C60 | 120 cm | 114 cm | 126 cm | 84 cm |
| XXL | C62 | 124 cm | 120 cm | 130 cm | 84 cm |
Dames
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| C34 | 80 cm | 66 cm | 90 cm | 76 cm |
| C36 | 84 cm | 69 cm | 93 cm | 77 cm |
| C38 | 88 cm | 72 cm | 96 cm | 78 cm |
| C40 | 92 cm | 76 cm | 99 cm | 79 cm |
| C42 | 96 cm | 80 cm | 102 cm | 80 cm |
| C44 | 100 cm | 84 cm | 106 cm | 81 cm |
| C46 | 104 cm | 88 cm | 110 cm | 82 cm |
| C48 | 110 cm | 93 cm | 115 cm | 83 cm |
| C50 | 116 cm | 99 cm | 120 cm | 84 cm |
Stanley/Stella
Stanley/Stella geeft lichaamsmaten op als bereik. Zit je tussen twee maten in, kies dan de grotere maat voor een ruimere pasvorm.
Unisex en heren
| Maat | Borstomvang |
|---|---|
| XXS | 81–85 cm |
| XS | 86–89 cm |
| S | 91–94 cm |
| M | 97–102 cm |
| L | 104–109 cm |
| XL | 112–119 cm |
| 2XL | 122–130 cm |
| 3XL | 132–140 cm |
| 4XL | 142–150 cm |
| 5XL | 152–160 cm |
Dames
| Maat | Borstomvang |
|---|---|
| XS | 83–85 cm |
| S | 88–90 cm |
| M | 91–97 cm |
| L | 99–104 cm |
| XL | 107–114 cm |
| 2XL | 117–124 cm |
Borduurenbedruk Select
Alle maten in centimeters. Totale lengte meet je van kruin tot vloer zonder schoenen, borstomvang op het breedste punt net onder de oksels, tailleomvang op het smalste deel van de romp en binnenbeenlengte van kruis tot vloer.
Overalls
| Confectiemaat NL/DE | Borstomvang | Tailleomvang | Totale lengte | Maatindicatie |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 82-86 | 70-74 | 166-170 | XS |
| 44 | 86-90 | 74-78 | 166-170 | S |
| 46 | 90-94 | 78-82 | 170-174 | S |
| 48 | 94-98 | 82-86 | 174-178 | M |
| 50 | 98-102 | 86-90 | 174-178 | M |
| 52 | 102-106 | 90-94 | 178-182 | L |
| 54 | 106-110 | 94-98 | 182-186 | L |
| 56 | 110-114 | 98-102 | 182-186 | XL |
| 58 | 114-118 | 102-106 | 186-190 | XL |
| 60 | 118-122 | 106-110 | 186-190 | XXL |
| 62 | 122-128 | 110-116 | 186-190 | XXL |
| 64 | 128-134 | 116-122 | 190-194 | 3XL |
| 66 | 134-140 | 122-128 | 190-194 | 3XL |
| 68 | 140-146 | 128-134 | 190-194 | 4XL |
| 70 | 146-152 | 134-140 | 190-194 | 4XL |
| 72 | 152-158 | 140-144 | 190-194 | 5XL |
| 74 | 158-164 | 144-148 | 190-194 | 6XL |
| 76 | 164-172 | 148-152 | 190-194 | 7XL |
| 78 | 172-178 | 152-156 | 190-194 | 8XL |
Lengtematen overalls
Voor wie langer is dan de standaardmaat.
| Lengtemaat | Borstomvang | Tailleomvang | Totale lengte |
|---|---|---|---|
| 51 | 98-102 | 86-90 | 184-188 |
| 53 | 102-106 | 90-94 | 188-192 |
| 55 | 106-110 | 94-98 | 192-196 |
| 57 | 110-114 | 98-102 | 192-196 |
| 59 | 114-118 | 102-106 | 196-200 |
| 61 | 118-122 | 106-110 | 196-200 |
Broeken
| Confectiemaat NL/DE | Tailleomvang | Binnenbeenlengte | Totale lengte |
|---|---|---|---|
| 40 | 66-70 | 77 | 158-162 |
| 42 | 70-74 | 78 | 162-166 |
| 44 | 74-78 | 79 | 166-170 |
| 46 | 78-82 | 80 | 170-174 |
| 48 | 82-86 | 81 | 174-178 |
| 50 | 86-90 | 82 | 174-178 |
| 52 | 90-94 | 83 | 178-182 |
| 54 | 94-98 | 84 | 182-186 |
| 56 | 98-102 | 85 | 182-186 |
| 58 | 102-106 | 86 | 186-190 |
| 60 | 106-110 | 87 | 186-190 |
| 62 | 110-116 | 88 | 186-190 |
| 64 | 116-122 | 88 | 190-194 |
| 66 | 122-128 | 88 | 190-194 |
| 68 | 128-134 | 88 | 190-194 |
| 70 | 134-140 | 88 | 190-194 |
Lengtematen werkbroeken
| Lengtemaat | Tailleomvang | Binnenbeenlengte | Totale lengte |
|---|---|---|---|
| 47 | 78-82 | 88 | 180-184 |
| 49 | 82-86 | 89 | 184-188 |
| 51 | 86-90 | 90 | 184-188 |
| 53 | 90-94 | 91 | 188-192 |
| 55 | 94-98 | 92 | 192-196 |
| 57 | 98-102 | 91 | 192-196 |
| 59 | 102-106 | 92 | 196-200 |
| 61 | 106-110 | 93 | 196-200 |
Jassen
| Lettermaat | Borstomvang | Tailleomvang |
|---|---|---|
| XS | 86-90 | 74-78 |
| S | 90-98 | 78-86 |
| M | 98-104 | 86-92 |
| L | 104-108 | 92-96 |
| XL | 108-116 | 96-104 |
| 2XL | 116-122 | 104-110 |
| 3XL | 122-128 | 110-114 |
| 4XL | 128-134 | 114-122 |
| 5XL | 134-140 | 122-128 |
| 7XL | 140-146 | 128-134 |
Kindermaten
| Maat | Leeftijd | Lengte |
|---|---|---|
| 74 | 0-1 jaar | 70-74 |
| 86 | 1-2 jaar | 75-86 |
| 98 | 3 jaar | 87-98 |
| 104 | 4 jaar | 99-104 |
| 116 | 5-6 jaar | 105-116 |
| 128 | 7-8 jaar | 117-128 |
| 140 | 9-10 jaar | 129-140 |
| 152 | 11-12 jaar | 141-152 |
| 164 | 13-14 jaar | 153-164 |
| 176 | 15-16 jaar | 165-176 |
Let op: deze maattabel is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij twijfel adviseren wij altijd eerst te passen.
