De Miami Hoody Junior is gemaakt van een katoen en gerecycled polyester-mix. De capuchon is gemaakt van dezelfde basisstof en de rest van de binnenkant is zacht geborsteld. Voorzien van een grote buidelzak, 2×2 rib en dubbele stiksels bij mouwen en zoom. Voorzien van necktape van keperstof en gemakkelijk te verwijderen label voor rebranding. De zachte, gestabiliseerde stof is geschikt voor intensief wassen en heeft een anti-pilling afwerking.
Oakdale Women
Oorspronkelijke prijs was: € 37,93.€ 34,14Huidige prijs is: € 34,14. excl. BTW Oorspronkelijke prijs was: € 45,90.€ 41,31Huidige prijs is: € 41,31. incl. BTW
5154 Vintage Hoodie Lined
Oorspronkelijke prijs was: € 66,50.€ 59,85Huidige prijs is: € 59,85. excl. BTW Oorspronkelijke prijs was: € 80,47.€ 72,42Huidige prijs is: € 72,42. incl. BTW
Miami Hoody Junior
Oorspronkelijke prijs was: € 25,98.€ 23,38Huidige prijs is: € 23,38. excl. BTW Oorspronkelijke prijs was: € 31,44.€ 28,29Huidige prijs is: € 28,29. incl. BTW
Bewaar als favoriet
Gratis ontwerp mockup
Pas aan tot het perfect is
Snelle levering
Veilig betalen
Klanten geven ons een 9,6
Eigen productie in NL
Aanvullende informatie
| Merk | Clique |
|---|---|
| Kleur | Candy Roze, Dark Navy, Grijsmelange, Kobalt, Rood, Saliegroen, Zachtblauw, Zwart |
| Maat | 100, 120, 140, 160 |
| Geslacht | Kinderen |
| Gewicht | 260 g/m2 |
| Materiaal | 80% katoen, 20% gerecycled polyester. |
| Halslijn | Capuchon |
| Mouw | Lange mouwen |
Alle maten zijn lichaamsmaten in centimeters, zoals Clique ze opgeeft. Clique werkt met bereiken: valt je borstomvang tussen twee maten in, kies dan de grootste.
Heren
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Tailleomvang | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
| Heupomvang | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 | 140-144 |
Dames
| Maat | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | 122-128 |
| Tailleomvang | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 106-112 |
| Heupomvang | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 117-122 | 127-132 |
| Binnenbeenlengte | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |





