Deze bodywarmer is gemaakt van 100% gerecycled polyester. Bodywarmer RWS 100% gerecycled polyester, 160 gr/m2, mechanische stretch, water- en winddicht, gevoerd, gesegmenteerde striping volgens RWS richtlijnen, moderne pasvorm, twee steekzakken met rits, borstzak met rits, binnenzak met rits, verdekte YKK ritssluiting. Ideaal voor dagelijks gebruik, werkkleding en promotionele toepassingen waarbij comfort, functionaliteit en een professionele uitstraling samenkomen.
Kenmerken:
- Materiaal: 100% gerecycled polyester
- Kwaliteit: 160 gram/m2
- Normering: EN ISO 20471
- Gerecycled materiaal: 100% gerecycled polyester
- Kleuren: Fluo oranje
- Maten: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL
Maattabel Borduurenbedruk Select
Alle maten in centimeters. Totale lengte meet je van kruin tot vloer zonder schoenen, borstomvang op het breedste punt net onder de oksels, tailleomvang op het smalste deel van de romp en binnenbeenlengte van kruis tot vloer.
Overalls
| Confectiemaat NL/DE | Borstomvang | Tailleomvang | Totale lengte | Maatindicatie |
|---|
| 42 | 82-86 | 70-74 | 166-170 | XS |
| 44 | 86-90 | 74-78 | 166-170 | S |
| 46 | 90-94 | 78-82 | 170-174 | S |
| 48 | 94-98 | 82-86 | 174-178 | M |
| 50 | 98-102 | 86-90 | 174-178 | M |
| 52 | 102-106 | 90-94 | 178-182 | L |
| 54 | 106-110 | 94-98 | 182-186 | L |
| 56 | 110-114 | 98-102 | 182-186 | XL |
| 58 | 114-118 | 102-106 | 186-190 | XL |
| 60 | 118-122 | 106-110 | 186-190 | XXL |
| 62 | 122-128 | 110-116 | 186-190 | XXL |
| 64 | 128-134 | 116-122 | 190-194 | 3XL |
| 66 | 134-140 | 122-128 | 190-194 | 3XL |
| 68 | 140-146 | 128-134 | 190-194 | 4XL |
| 70 | 146-152 | 134-140 | 190-194 | 4XL |
| 72 | 152-158 | 140-144 | 190-194 | 5XL |
| 74 | 158-164 | 144-148 | 190-194 | 6XL |
| 76 | 164-172 | 148-152 | 190-194 | 7XL |
| 78 | 172-178 | 152-156 | 190-194 | 8XL |
Lengtematen overalls
Voor wie langer is dan de standaardmaat.
| Lengtemaat | Borstomvang | Tailleomvang | Totale lengte |
|---|
| 51 | 98-102 | 86-90 | 184-188 |
| 53 | 102-106 | 90-94 | 188-192 |
| 55 | 106-110 | 94-98 | 192-196 |
| 57 | 110-114 | 98-102 | 192-196 |
| 59 | 114-118 | 102-106 | 196-200 |
| 61 | 118-122 | 106-110 | 196-200 |
Broeken
| Confectiemaat NL/DE | Tailleomvang | Binnenbeenlengte | Totale lengte |
|---|
| 40 | 66-70 | 77 | 158-162 |
| 42 | 70-74 | 78 | 162-166 |
| 44 | 74-78 | 79 | 166-170 |
| 46 | 78-82 | 80 | 170-174 |
| 48 | 82-86 | 81 | 174-178 |
| 50 | 86-90 | 82 | 174-178 |
| 52 | 90-94 | 83 | 178-182 |
| 54 | 94-98 | 84 | 182-186 |
| 56 | 98-102 | 85 | 182-186 |
| 58 | 102-106 | 86 | 186-190 |
| 60 | 106-110 | 87 | 186-190 |
| 62 | 110-116 | 88 | 186-190 |
| 64 | 116-122 | 88 | 190-194 |
| 66 | 122-128 | 88 | 190-194 |
| 68 | 128-134 | 88 | 190-194 |
| 70 | 134-140 | 88 | 190-194 |
Lengtematen werkbroeken
| Lengtemaat | Tailleomvang | Binnenbeenlengte | Totale lengte |
|---|
| 47 | 78-82 | 88 | 180-184 |
| 49 | 82-86 | 89 | 184-188 |
| 51 | 86-90 | 90 | 184-188 |
| 53 | 90-94 | 91 | 188-192 |
| 55 | 94-98 | 92 | 192-196 |
| 57 | 98-102 | 91 | 192-196 |
| 59 | 102-106 | 92 | 196-200 |
| 61 | 106-110 | 93 | 196-200 |
Jassen
| Lettermaat | Borstomvang | Tailleomvang |
|---|
| XS | 86-90 | 74-78 |
| S | 90-98 | 78-86 |
| M | 98-104 | 86-92 |
| L | 104-108 | 92-96 |
| XL | 108-116 | 96-104 |
| 2XL | 116-122 | 104-110 |
| 3XL | 122-128 | 110-114 |
| 4XL | 128-134 | 114-122 |
| 5XL | 134-140 | 122-128 |
| 7XL | 140-146 | 128-134 |
Kindermaten
| Maat | Leeftijd | Lengte |
|---|
| 74 | 0-1 jaar | 70-74 |
| 86 | 1-2 jaar | 75-86 |
| 98 | 3 jaar | 87-98 |
| 104 | 4 jaar | 99-104 |
| 116 | 5-6 jaar | 105-116 |
| 128 | 7-8 jaar | 117-128 |
| 140 | 9-10 jaar | 129-140 |
| 152 | 11-12 jaar | 141-152 |
| 164 | 13-14 jaar | 153-164 |
| 176 | 15-16 jaar | 165-176 |
Let op: deze maattabel is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij twijfel adviseren wij altijd eerst te passen.
Dit zijn algemene richtlijnen van de fabrikant; er kunnen kleine verschillen zijn per artikel. Alle maattabellen bekijken