Praktische mouwloze overall voor echte vakmensen.
Veel handige functies zoals borstzakken met safetystraps, losse spijkerzakken die in de voorzakken kunnen worden gestopt. Dijbeenzak met klep, potloodzak en telefoonzak en kniezakken van CORDURA®.
Blåkläder Kids Winteroverall 5215
Oorspronkelijke prijs was: € 218,20.€ 196,38Huidige prijs is: € 196,38. excl. BTW
Blåkläder Dames winteroverall High Vis 6726
Oorspronkelijke prijs was: € 391,30.€ 352,17Huidige prijs is: € 352,17. excl. BTW
Oorspronkelijke prijs was: € 108,40.€ 97,56Huidige prijs is: € 97,56. excl. BTW
Praktische mouwloze overall voor echte vakmensen.
Veel handige functies zoals borstzakken met safetystraps, losse spijkerzakken die in de voorzakken kunnen worden gestopt. Dijbeenzak met klep, potloodzak en telefoonzak en kniezakken van CORDURA®.
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Maat | C44, C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58, C60, C62, C146, C148, C150, C152, C154, C156, D92, D96, D100, D104, D108, D112, D116, D120 |
| Merk | Blåkläder |
Blåkläder werkt met lichaamsmaten: de maten hieronder zijn de maten van je lichaam, niet van het kledingstuk. Meet over dun ondergoed en houd het meetlint recht en niet strak.
C staat voor de normale taille- en pijplengte, D voor een ruimere taille met een kortere pijp. Zit je tussen twee maten in, neem dan de grootste.
Voor een lichaamslengte van ongeveer 176–180 cm.
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 cm | 72 cm | 88 cm | 77 cm |
| C44 | 88 cm | 76 cm | 92 cm | 78 cm |
| C46 | 92 cm | 80 cm | 96 cm | 79 cm |
| C48 | 96 cm | 84 cm | 100 cm | 80 cm |
| C50 | 100 cm | 88 cm | 104 cm | 81 cm |
| C52 | 104 cm | 92 cm | 108 cm | 82 cm |
| C54 | 108 cm | 97 cm | 112 cm | 83 cm |
| C56 | 112 cm | 102 cm | 116 cm | 84 cm |
| C58 | 116 cm | 107 cm | 120 cm | 84 cm |
| C60 | 120 cm | 112 cm | 124 cm | 85 cm |
| C62 | 124 cm | 117 cm | 128 cm | 85 cm |
| C64 | 128 cm | 122 cm | 132 cm | 85 cm |
| C66 | 132 cm | 128 cm | 137 cm | 85 cm |
| C68 | 136 cm | 134 cm | 142 cm | 85 cm |
| C70 | 140 cm | 140 cm | 147 cm | 85 cm |
Zelfde taille als de gewone C-maten, maar een langere pijp. Voor een lichaamslengte van ongeveer 182–186 cm.
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 cm | 72 cm | 88 cm | 83 cm |
| C148 | 88 cm | 76 cm | 92 cm | 84 cm |
| C150 | 92 cm | 80 cm | 96 cm | 85 cm |
| C152 | 96 cm | 84 cm | 100 cm | 86 cm |
| C154 | 100 cm | 88 cm | 104 cm | 87 cm |
| C156 | 104 cm | 92 cm | 108 cm | 88 cm |
| C158 | 108 cm | 97 cm | 112 cm | 89 cm |
Voor een lichaamslengte van ongeveer 170–174 cm.
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 cm | 78 cm | 90 cm | 74 cm |
| D88 | 88 cm | 82 cm | 94 cm | 74 cm |
| D92 | 92 cm | 86 cm | 98 cm | 75 cm |
| D96 | 96 cm | 90 cm | 102 cm | 76 cm |
| D100 | 100 cm | 94 cm | 106 cm | 77 cm |
| D104 | 104 cm | 98 cm | 110 cm | 78 cm |
| D108 | 108 cm | 103 cm | 114 cm | 79 cm |
| D112 | 112 cm | 108 cm | 118 cm | 80 cm |
| D116 | 116 cm | 113 cm | 122 cm | 80 cm |
| D120 | 120 cm | 118 cm | 126 cm | 81 cm |
| D124 | 124 cm | 123 cm | 130 cm | 81 cm |
| D128 | 128 cm | 128 cm | 134 cm | 81 cm |
| D132 | 132 cm | 134 cm | 139 cm | 81 cm |
| D136 | 136 cm | 140 cm | 144 cm | 81 cm |
Voor een lichaamslengte van ongeveer 168 cm (plus of min 4 cm).
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 cm | 62 cm | 84 cm | 75 cm |
| C32 | 76 cm | 65 cm | 87 cm | 76 cm |
| C34 | 80 cm | 68 cm | 90 cm | 77 cm |
| C36 | 84 cm | 71 cm | 93 cm | 78 cm |
| C38 | 88 cm | 74 cm | 96 cm | 79 cm |
| C40 | 92 cm | 78 cm | 99 cm | 80 cm |
| C42 | 96 cm | 82 cm | 102 cm | 81 cm |
| C44 | 100 cm | 86 cm | 106 cm | 82 cm |
| C46 | 104 cm | 90 cm | 110 cm | 83 cm |
| C48 | 110 cm | 95 cm | 115 cm | 83 cm |
| C50 | 116 cm | 101 cm | 120 cm | 83 cm |
| C52 | 122 cm | 107 cm | 125 cm | 83 cm |
| C54 | 128 cm | 113 cm | 130 cm | 83 cm |
| C56 | 134 cm | 119 cm | 135 cm | 83 cm |
Voor een lichaamslengte van ongeveer 162 cm (plus of min 4 cm).
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 cm | 73 cm | 99 cm | 74 cm |
| D19 | 88 cm | 77 cm | 102 cm | 75 cm |
| D20 | 92 cm | 81 cm | 105 cm | 76 cm |
| D21 | 96 cm | 85 cm | 108 cm | 77 cm |
| D22 | 100 cm | 89 cm | 112 cm | 78 cm |
| D23 | 104 cm | 93 cm | 116 cm | 78 cm |
| D24 | 110 cm | 98 cm | 121 cm | 78 cm |
| D25 | 116 cm | 104 cm | 126 cm | 78 cm |
| D26 | 122 cm | 110 cm | 131 cm | 79 cm |
| D27 | 128 cm | 116 cm | 136 cm | 79 cm |
| Maat | Leeftijd | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|---|
| 98/104 | 4 jaar | 55 cm | 52 cm | 58 cm | 40 cm |
| 110/116 | 6 jaar | 58 cm | 54 cm | 62 cm | 48 cm |
| 122/128 | 8 jaar | 62 cm | 55 cm | 66 cm | 56 cm |
| 134/140 | 10 jaar | 67 cm | 56 cm | 72 cm | 63 cm |
| 146/152 | 12 jaar | 73 cm | 63 cm | 79 cm | 70 cm |
| 158/164 | 14 jaar | 79 cm | 66 cm | 85 cm | 77 cm |
Dit zijn algemene richtlijnen van de fabrikant; er kunnen kleine verschillen zijn per artikel. Alle maattabellen bekijken