Blakely is gemaakt van zachte katoenen garen, ontworpen met inspiratie uit het Amerikaanse rugby en de Scandinavische eenvoud. De gekruisde lagen creëren het kabelpatroon dat zorgt voor textuur in het breisel. Blakely heeft een klassieke stijl in een eigentijdse pasvorm met ronde halslijn en geribde mouwen en zoom.
Crewneck (OCS-RCS) Regular Fit Unisex
Oorspronkelijke prijs was: € 23,05.€ 20,75Huidige prijs is: € 20,75. excl. BTW Oorspronkelijke prijs was: € 27,89.€ 25,11Huidige prijs is: € 25,11. incl. BTW
Oakdale Women
Oorspronkelijke prijs was: € 37,93.€ 34,14Huidige prijs is: € 34,14. excl. BTW Oorspronkelijke prijs was: € 45,90.€ 41,31Huidige prijs is: € 41,31. incl. BTW
Blakely Knitted Sweater Dames
Oorspronkelijke prijs was: € 74,81.€ 67,33Huidige prijs is: € 67,33. excl. BTW Oorspronkelijke prijs was: € 90,52.€ 81,47Huidige prijs is: € 81,47. incl. BTW
Bewaar als favoriet
Gratis ontwerp mockup
Pas aan tot het perfect is
Snelle levering
Veilig betalen
Klanten geven ons een 9,6
Eigen productie in NL
Aanvullende informatie
| Merk | Cutter & Buck |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | Navy Mélange, Zand Mélange, Grijsmelange, Zwart |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maat | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geslacht | Dames |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 315 g/m² |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaal | 100% katoen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halslijn | Ronde hals |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouw | Lange mouwen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer fabrikant | 355403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streepjescodes | EAN-codes per kleur en maat
|
Maattabel van dit artikel

Maten van de fabrikant voor dit artikel (Cutter & Buck 355403), in centimeters, gemeten aan het kledingstuk zoals op de tekening.
| Maat | ALengte | B½ borstbreedte |
|---|---|---|
| XS | 62 | 42 |
| S | 64 | 45 |
| M | 66 | 48 |
| L | 68 | 51 |
| XL | 70 | 55 |
| XXL | 72 | 59 |










