CORE Dry High Sock is een functionele trainingssok die prima vochttransport, ventilatie en steun voor de voetholte biedt. Versterkte teen en hiel
• Ondersteuning van de voetholte
• Platte teennaad
• Versterkte teen en hiel
• Verpakking van 3 paar.
Alle maten zijn lichaamsmaten in centimeters, zoals Craft ze opgeeft. Meet de borst rondom het volste deel onder de armen, de taille rond je natuurlijke taillelijn en de heup rondom het volste deel. De binnenbeenlengte meet je van het kruis tot de vloer.
Heren
| Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|
| Borstomvang | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 | 135 |
|---|
| Tailleomvang | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | - | - |
|---|
| Heupomvang | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | - | - |
|---|
| Binnenbeenlengte | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
|---|
| Lichaamslengte | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
|---|
| Schouder + mouwlengte | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | - |
|---|
Dames
| Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|
| Borstomvang | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
|---|
| Tailleomvang | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | - | - |
|---|
| Heupomvang | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | - | - |
|---|
| Binnenbeenlengte | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 |
|---|
| Lichaamslengte | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |
|---|
| Schouder + mouwlengte | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | - |
|---|
Kinderen
| Maat | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
|---|
| Borstomvang | 51 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
|---|
| Tailleomvang | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | - | - |
|---|
| Heupomvang | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | - | - |
|---|
| Binnenbeenlengte | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 |
|---|
| Lichaamslengte | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|
| Schouder + mouwlengte | 32 | 37 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 57 | 62 | - |
|---|