Deze comfortabele sok is gemaakt van extra dikke merinowol en biedt optimale warmte tijdens de koude dagen. De sok voelt zacht aan en zorgt voor een prettig draagcomfort, perfect voor dagelijks gebruik of tijdens outdoor activiteiten in de winter.
Wasvoorschriften:
Niet bleken
Niet trommeldrogen
Niet strijken
Niet professioneel droogreinigen
Alle maten zijn lichaamsmaten in centimeters, zoals Jobman ze opgeeft. Jobman werkt met C-maten voor een normale bouw, D-maten voor een ruimere taille met kortere pijp, en F-maten voor de ruimste bouw. De reeks C144 en hoger heeft een langere pijp.
Heren, C-maten (normale bouw)
| C-maat | Maat | Borst | Taille | Heup | Binnenbeen | Inch |
|---|
| C40 | XS | 80 | 68 | 86 | 76 | 27/30 |
|---|
| C42 | XS | 84 | 72 | 90 | 77 | 28/30 |
|---|
| C44 | S | 88 | 76 | 94 | 78 | 29/30 |
|---|
| C46 | S | 92 | 80 | 98 | 79 | 30/32 |
|---|
| C48 | M | 96 | 84 | 102 | 80 | 31/32 |
|---|
| C50 | M | 100 | 88 | 106 | 81 | 32/32 |
|---|
| C52 | L | 104 | 92 | 110 | 82 | 34/34 |
|---|
| C54 | L | 108 | 97 | 114 | 83 | 36/34 |
|---|
| C56 | XL | 112 | 102 | 118 | 84 | 38/34 |
|---|
| C58 | XL | 116 | 108 | 122 | 84 | 40/34 |
|---|
| C60 | XXL | 120 | 114 | 126 | 85 | 42/34 |
|---|
| C62 | XXL | 124 | 120 | 130 | 85 | 44/34 |
|---|
| C64 | 3XL | 128 | 126 | 134 | 86 | 46/34 |
|---|
| C66 | 3XL | 132 | 132 | 138 | 86 | 48/34 |
|---|
Boven C66 bestaan nog 4XL (borstomvang 136 en 140) en 5XL (borstomvang 144 en 148). Die maten hebben geen eigen C-nummer.
Heren, D-maten (ruimere taille, kortere pijp)
| Maat | D84 | D88 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | D124 |
|---|
| Borstomvang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
|---|
| Tailleomvang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 | 120 | 126 |
|---|
| Heupomvang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
|---|
| Binnenbeenlengte | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 |
|---|
Heren, lange pijp
| Maat | C144 | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 |
|---|
| Borstomvang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
|---|
| Tailleomvang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 |
|---|
| Heupomvang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|
| Binnenbeenlengte | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
|---|
Heren, F-maten (ruimste bouw)
| Maat | F124 | F128 | F132 | F136 | F140 |
|---|
| Borstomvang | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
|---|
| Tailleomvang | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 |
|---|
| Heupomvang | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 |
|---|
| Binnenbeenlengte | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
|---|
Dames
| Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|
| Borstomvang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
|---|
| Tailleomvang | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
|---|
| Heupomvang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 128 | 132 |
|---|
| Binnenbeenlengte | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 |
|---|