Functionele overall geschikt voor service beroepen en monteurs. De overall is industrieel wasbaar op 85°C. De overall is afgewerkt met verborgen knopen tot aan de kraag, zijsplitjes en is verstelbaar bij de taille en mouwen. De overall is voorzien van externe kniestukzakken, borstzakken met compartimenten en klep, steekzakken aan de voorzijde, achterzakken en een duimstokzak.
Blåkläder High Vis Winteroverall 6720
Oorspronkelijke prijs was: € 355,60.€ 320,04Huidige prijs is: € 320,04. excl. BTW Oorspronkelijke prijs was: € 430,28.€ 387,25Huidige prijs is: € 387,25. incl. BTW
Sioen 016V Overall Anaco
Oorspronkelijke prijs was: € 131,50.€ 124,93Huidige prijs is: € 124,93. excl. BTW Oorspronkelijke prijs was: € 159,12.€ 151,17Huidige prijs is: € 151,17. incl. BTW
4145 Service Overalls cotton
Oorspronkelijke prijs was: € 82,09.€ 73,88Huidige prijs is: € 73,88. excl. BTW Oorspronkelijke prijs was: € 99,33.€ 89,39Huidige prijs is: € 89,39. incl. BTW
Bewaar als favoriet
Gratis ontwerp mockup
Pas aan tot het perfect is
Snelle levering
Veilig betalen
Klanten geven ons een 9,6
Eigen productie in NL
Aanvullende informatie
| Merk | Jobman |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | Navy |
||||||||||||||||||||
| Maat | C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58, C60, C62 |
||||||||||||||||||||
| Geslacht | Heren |
||||||||||||||||||||
| Gewicht | 300 g/m2 |
||||||||||||||||||||
| Materiaal | 100% katoen. |
||||||||||||||||||||
| Artikelnummer fabrikant | 65414511 | ||||||||||||||||||||
| Streepjescodes | EAN-codes per kleur en maat
|
Maattabel van dit artikel
Jobman geeft bij dit artikel lichaamsmaten op: de maten van de drager, niet van het kledingstuk. Meet jezelf op en kies de maat waar je het dichtst bij zit. Alle maten in centimeters.

| Maat | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letter | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| Tailleomvang | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Heupomvang | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Binnenbeenlengte | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 |
Twijfel je tussen twee maten? Zo meet je jezelf op.













