Deze gewatteerde jas is een comfortabele en functionele keuze voor koude werkdagen. De jas biedt uitstekende isolatie zonder zwaar aan te voelen, en is daardoor perfect voor buitenwerk of als representatieve winterjas voor je team. Dankzij het strakke ontwerp is hij bovendien goed geschikt om te laten bedrukken of borduren met je logo.
✓ Warm en licht dankzij de gewatteerde voering
✓ Tijdloos ontwerp met professionele uitstraling
✓ Comfortabele pasvorm voor dagelijks gebruik
✓ Geschikt voor bedrukking of borduring
Toepassing:
Ideaal voor personeel in de buitendienst, logistiek, techniek of voor promotionele doeleinden in de winter. Deze jas houdt je team warm én zichtbaar.
Wasvoorschriften:
Wassen op 40°C
Niet bleken
Niet trommeldrogen
Niet strijken
Niet professioneel droogreinigen
Maattabel ProJob
Heren – C-maten (normale pasvorm)
Bij ProJob staat de lettermaat gelijk aan twee C-maten.
| Maat | C-maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|
| S | C44 | 88 cm | 76 cm | 94 cm | 76 cm |
| S | C46 | 92 cm | 80 cm | 98 cm | 78 cm |
| M | C48 | 96 cm | 84 cm | 102 cm | 79 cm |
| M | C50 | 100 cm | 88 cm | 106 cm | 80 cm |
| L | C52 | 104 cm | 92 cm | 110 cm | 81 cm |
| L | C54 | 108 cm | 97 cm | 114 cm | 82 cm |
| XL | C56 | 112 cm | 102 cm | 118 cm | 83 cm |
| XL | C58 | 116 cm | 108 cm | 122 cm | 83 cm |
| XXL | C60 | 120 cm | 114 cm | 126 cm | 84 cm |
| XXL | C62 | 124 cm | 120 cm | 130 cm | 84 cm |
Dames
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Binnenbeenlengte |
|---|
| C34 | 80 cm | 66 cm | 90 cm | 76 cm |
| C36 | 84 cm | 69 cm | 93 cm | 77 cm |
| C38 | 88 cm | 72 cm | 96 cm | 78 cm |
| C40 | 92 cm | 76 cm | 99 cm | 79 cm |
| C42 | 96 cm | 80 cm | 102 cm | 80 cm |
| C44 | 100 cm | 84 cm | 106 cm | 81 cm |
| C46 | 104 cm | 88 cm | 110 cm | 82 cm |
| C48 | 110 cm | 93 cm | 115 cm | 83 cm |
| C50 | 116 cm | 99 cm | 120 cm | 84 cm |
Dit zijn algemene richtlijnen van de fabrikant; er kunnen kleine verschillen zijn per artikel. Alle maattabellen bekijken