Katoenen jas speciaal ontwikkeld voor lassers. De jas is gemaakt van 350 g/m² katoenen twill en behandeld met vlamvertragend Proban voor optimale bescherming. De jas heeft diverse zakken en functies speciaal op het lassen afgestemd. Zo heeft de rits een stormflap tot de bovenkant van de kraag, twee borstzakken met klep, twee voorzakken en twee binnenzakken waarvan één met telefooncompartiment. De jas is gemakklijk te verstellen bij de taille en de manchetten. Goed te combineren met de 2092 Trousers Flame Retardant.
Gecertificeerd overeenkomstig EN ISO 11612, A1+A2 B1 C1, E2, F1, EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2.
1179 Winter Jacket
Oorspronkelijke prijs was: € 117,31.€ 105,58Huidige prijs is: € 105,58. excl. BTW Oorspronkelijke prijs was: € 141,95.€ 127,75Huidige prijs is: € 127,75. incl. BTW
CORE Explore Isolate Jacket Jr
Oorspronkelijke prijs was: € 74,50.€ 67,05Huidige prijs is: € 67,05. excl. BTW Oorspronkelijke prijs was: € 90,15.€ 81,13Huidige prijs is: € 81,13. incl. BTW
1092 Jacket Flame Retardant
Oorspronkelijke prijs was: € 113,26.€ 101,93Huidige prijs is: € 101,93. excl. BTW Oorspronkelijke prijs was: € 137,04.€ 123,34Huidige prijs is: € 123,34. incl. BTW
Bewaar als favoriet
Gratis ontwerp mockup
Pas aan tot het perfect is
Snelle levering
Veilig betalen
Klanten geven ons een 9,6
Eigen productie in NL
Aanvullende informatie
| Merk | Jobman |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | Zwart |
||||||||||||||||
| Maat | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
||||||||||||||||
| Geslacht | Dames, Heren, Unisex |
||||||||||||||||
| Gewicht | 350 g/m2 |
||||||||||||||||
| Materiaal | 100% katoen, ringgesponnen keper, Proban behandeld. |
||||||||||||||||
| Halslijn | Kraag |
||||||||||||||||
| Mouw | Lange mouwen |
||||||||||||||||
| Artikelnummer fabrikant | 65109214 | ||||||||||||||||
| Streepjescodes | EAN-codes per kleur en maat
|
Maattabel van dit artikel
Jobman geeft bij dit artikel lichaamsmaten op: de maten van de drager, niet van het kledingstuk. Meet jezelf op en kies de maat waar je het dichtst bij zit. Alle maten in centimeters.
| Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-maat | C40–C42 | C44–C46 | C48–C50 | C52–C54 | C56–C58 | C60–C62 | C64–C66 |
| Borstomvang | 80–84 | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | 120–124 | 128–132 |
| Tailleomvang | 68–72 | 76–80 | 84–88 | 92–97 | 102–108 | 114–120 | 126–132 |
| Heupomvang | 86–90 | 94–98 | 102–106 | 110–114 | 118–122 | 126–130 | 134–138 |
Twijfel je tussen twee maten? Zo meet je jezelf op.









